| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-16 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | +3.06% | -2.18% | - |
| 2026-09-08 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | -3.25% | -0.87% | - |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.29 | 주식소각 | - | - | - | 10,172,878주 → 9,801,186주 | 371,692주 · 10.0억 · 기취득 자기주식 | - | 소각 예정일 2026-07-10 | +5.97% | +16.23% |
| 2026.03.09 | 주식병합 | - | - | - | 50,864,390주 → 10,172,878주 | 액면 100원 → 500원 | - | 효력발생일 2026-04-10 | -1.93% | -3.15% |
| 2024.08.29 | 전환사채(CB) 2회 | 30.0억 | 833원 | 3,601,440주 | 50,864,390주 | 사모 | 콜 · 풋 | 납입일 2024-09-02 | -0.68% | -0.68% |
| 2023.08.10 | 유상증자 | 5.0억 | 1,249원 | 400,320주 | 50,464,070주 → 50,864,390주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2023-08-18 상장일 2023-09-01 | -4.03% | -12.18% |
| 2023.01.18 | 유상증자 | 26.7억 | 1,395원 | 1,914,771주 | 47,869,299주 → 49,784,070주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2023-03-02 상장일 2023-03-16 | +15.14% | +12.62% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.