| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-05-26 | 신규시설투자등 | +21.35% | -15.87% | -2.33% |
| 2026-04-03 | 신규시설투자등 | +5.02% | +15.46% | +54.82% |
| 2026-03-11 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | +1.44% | +5.36% | +64.36% |
| 2025-03-13 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | -1.76% | +7.56% | -14.29% |
| 2024-09-27 | 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | +0.48% | -3.59% | -14.14% |
| 2024-03-13 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | -7.71% | -17.56% | -25.50% |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.06.21정정 1회 | 전환사채(CB) 2회 | 300억 | 34,570원 | 867,804주 | 12,184,045주 | 사모 | 콜 | 납입일 2022-06-30 | -1.44% | -3.04% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.