| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-10-02 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | +7.47% | - | - |
| 2026-09-28 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | -2.57% | - | - |
| 2026-09-17 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | +3.72% | +2.59% | - |
| 2026-09-08 | 주식소각결정 | +2.22% | +35.85% | - |
| 2026-08-14 | 반기보고서 (2026.06) | -10.44% | -9.51% | +16.51% |
| 2026-08-06 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | -2.07% | +12.15% | +0.89% |
| 2026-07-29 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | -13.16% | +61.48% | +83.01% |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 주식등의대량보유상황보고서(일반) | ||||
| 주식등의대량보유상황보고서(일반) | ||||
| 2026-07-27 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +5.57% | +2.67% | +53.90% |
| 2026-07-23 | 권리락 (무상증자) | +11.23% | -27.17% | +39.15% |
| 2026-07-16 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | -12.21% | -14.47% | +29.15% |
| 2026-07-10 | 주요사항보고서(무상증자결정) | +16.91% | -1.79% | +82.64% |
| 주권매매거래정지 (무상증자) | ||||
| 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.08 | 주식소각 | - | - | - | 17,988,839주 → 17,987,408주 | 1,431주 · 11,271,334원 · 기취득 자기주식 | - | 소각 예정일 2026-09-11 | +2.22% | +35.85% |
| 2026.07.10 | 무상증자 | - | - | - | 8,995,135주 → 17,988,839주 | 1주당 1주 배정 | - | 기준일 2026-07-27 권리락일 2026-07-24 상장일 2026-08-18 | +16.91% | -1.79% |
| 2026.04.08정정 4회 | 유상증자 | 262억 | 52,500원 | 500,000주 | 8,495,135주 → 8,995,135주 | 주주배정후 실권주 일반공모 | - | 기준일 2026-05-13 권리락일 2026-05-12 납입일 2026-06-26 상장일 2026-07-09 | -2.71% | +31.43% |
| 2022.06.15 | 전환사채(CB) 5회 | 100억 | 12,463원 | 802,375주 | 8,097,697주 | 사모 | - | 납입일 2022-06-17 | +0.00% | -13.09% |
| 2021.12.02 | 무상증자 | - | - | - | 4,023,849주 → 8,047,697주 | 1주당 1주 배정 | - | 기준일 2021-12-20 권리락일 2021-12-17 상장일 2022-01-06 | +1.23% | +14.32% |
| 2020.09.28 | 전환사채(CB) 4회 | 50.0억 | 20,000원 | 250,000주 | 3,596,588주 | 사모 | - | 납입일 2020-10-05 | +6.80% | +0.00% |
| 2020.06.29 | 전환사채(CB) 3회 | 60.0억 | 19,660원 | 305,188주 | - | 사모 | - | 납입일 2020-07-01 | +0.78% | -1.06% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.02.08 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 8.2억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | +4.85% | +1.24% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.