| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.29 | 전환사채(CB) 5회 | 175억 | 1,796원 | 9,743,875주 | 8,974,830주 | 사모 | 풋 | 납입일 2026-07-24 | +30.00% | +79.84% |
| 2026.06.29정정 3회 | 유상증자 | 75.0억 | 1,312원 | 5,716,461주 | 8,974,830주 → 14,691,291주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2026-08-19 상장일 2026-09-02 | +30.00% | +79.84% |
| 2026.03.16 | 주식병합 | - | - | - | 44,657,986주 → 8,931,597주 | 액면 100원 → 500원 | - | 효력발생일 2026-05-05 | -7.77% | +0.00% |
| 2025.10.15정정 1회 | 전환사채(CB) 6회 | 100억 | 1,546원 | 6,468,305주 | 41,263,297주 | 사모 | 콜 · 풋 | 납입일 2026-01-30 | -6.17% | -14.37% |
| 2025.10.15정정 3회 | 전환사채(CB) | - | - | - | 42,928,639주 | 사모 | - | - | -6.17% | -14.37% |
| 2025.10.15정정 2회철회 | 유상증자 | - | - | - | - → - | 제3자배정증자 | - | - | -6.17% | -14.37% |
| 2024.05.20 | 전환사채(CB) 4회 | 260억 | 1,261원 * | 20,618,556주 | 37,932,613주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 1회 | 납입일 2024-05-22 | +0.61% | -3.11% |
| 2021.08.20 | 전환사채(CB) 3회 | 300억 | 2,724원 * | 11,013,215주 | 35,755,674주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 2회 | 납입일 2021-08-25 | -1.28% | +13.90% |
| 2021.06.28 | 교환사채(EB) 2회 | 64.0억 | 3,395원 | 1,884,551주 | - | 사모 | - | 납입일 2021-06-30 | -2.54% | -0.34% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.03.14 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 10원 | - | 3.7억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | +0.49% | -1.31% |
| 2023.03.15 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 10원 | - | 3.5억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | +6.02% | +10.15% |
| 2022.03.15 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 15원 | - | 5.2억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | -0.53% | +4.75% |
| 2021.03.16 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 10원 | - | 3.2억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | -0.87% | -5.43% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.