| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | 유상증자 | 10.0억 | 559원 | 1,796,990주 | 24,023,008주 → 25,819,998주 | 제3자배정증자 | 보호예수 1년 | 납입일 2026-07-08 상장일 2026-07-28 | +29.94% | -0.20% |
| 2025.09.19 | 전환사채(CB) 11회 | 50.0억 | 1,406원 * | 3,556,187주 | 24,023,008주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 1회 | 납입일 2025-09-29 | +2.66% | -7.73% |
| 2025.04.01정정 5회 | 유무상증자 | - | - | - | 10,073,629주 → 16,073,629주 | 1주당 0.5주 배정 | - | 기준일 2025-06-05 권리락일 2025-06-04 상장일 2025-07-30 | +29.96% | +89.24% |
| 2024.03.26정정 2회 | 신주인수권부사채(BW) 6회 | 30.0억 | 4,351원 | 689,496주 | 6,624,733주 | 사모 · 비분리 | - | 납입일 2024-03-28 | +0.13% | -0.23% |
| 2024.03.13정정 3회 | 전환사채(CB) 5회 | 70.0억 | 1,800원 * | 277,777주 | 6,624,733주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 4회 | 납입일 2024-03-15 | -0.44% | -2.32% |
| 2023.09.15 | 전환사채(CB) 4회 | 22.0억 | 3,925원 * | 560,509주 | 6,624,733주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 2회 | 납입일 2023-09-22 | +0.18% | -4.85% |
| 2021.06.04 | 전환사채(CB) 2회 | 200억 | 10,701원 * | 1,868,984주 | 6,596,700주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 2회 | 납입일 2021-06-08 | +0.00% | -5.90% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.