| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.14 | 전환사채(CB) 7회 | 222억 | 28,266원 | 785,395주 | 12,385,128주 | 사모 | 콜 · 풋 | 납입일 2026-04-22 | +12.41% | +14.72% |
| 2026.04.14 | 유상증자 | 178억 | - | 629,724주 | 12,385,128주 → 13,014,852주 | 제3자배정증자 | 보호예수 1년 | 납입일 2026-04-22 | +12.41% | +14.72% |
| 2024.11.13 | 전환사채(CB) 6회 | 10.0억 | 23,623원 * | 42,331주 | 11,745,796주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 1회 | 납입일 2024-11-14 | +4.74% | -9.29% |
| 2024.11.07정정 1회 | 전환사채(CB) 5회 | 108억 | 23,065원 * | 53,978주 | 11,745,796주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 4회 | 납입일 2024-11-13 | +6.10% | -38.26% |
| 2024.09.13 | 유상증자 | 70.0억 | 25,800원 | 271,320주 | 11,474,476주 → 11,745,796주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2024-09-25 상장일 2024-10-15 | +7.45% | +31.89% |
| 2020.04.09정정 1회 | 무상증자 | - | - | - | 2,537,444주 → 10,149,776주 | 1주당 3주 배정 | - | 기준일 2020-04-24 권리락일 2020-04-23 | - | - |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.