| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.19 | 주식병합 | - | - | - | 49,504,016주 → 9,900,803주 | 액면 500원 → 2,500원 | - | 효력발생일 2026-07-31 | -4.09% | -23.16% |
| 2025.11.21정정 3회 | 유무상증자 | - | - | - | 20,860,012주 → 35,360,012주 | 1주당 0.4주 배정 | - | 기준일 2026-01-09 권리락일 2026-01-08 상장일 2026-03-10 | -1.52% | -26.02% |
| 2025.02.19 | 전환사채(CB) 3회 | 60.0억 | 1,666원 * | 3,301,320주 | 20,860,012주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 2회 | 납입일 2025-02-21 | -1.75% | -8.20% |
| 2024.01.17 | 전환사채(CB) 2회 | 260억 | 5,186원 * | 5,013,497주 | 20,836,012주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 1회 | 납입일 2024-01-19 | -3.31% | +4.95% |
| 2022.07.12정정 1회 | 주식소각 | - | - | - | 10,557,856주 → 10,390,006주 | 167,850주 · 29.2억 · 기취득 자기주식 | - | 소각 예정일 2022-08-12 | +0.36% | +17.07% |
| 2022.06.22 | 무상증자 | - | - | - | 10,557,856주 → 20,947,862주 | 1주당 1.0주 배정 | - | 기준일 2022-07-20 권리락일 2022-07-19 상장일 2022-08-10 | +10.32% | +24.05% |
| 2021.10.27 | 전환사채(CB) 1회 | 300억 | 17,581원 | 1,706,387주 | 10,518,156주 | 사모 | 콜 · 풋 | 납입일 2021-10-29 | -2.32% | -0.29% |
| 2021.08.18 | 회사분할 | - | - | - | - | 존속 라온피플 주식회사 | - | 분할기일 2021-11-01 | -16.21% | -13.44% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.01.26 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 10.4억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | -4.90% | +34.94% |
| 2021.02.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 10,497,456원 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | -4.01% | +10.39% |
| 2020.02.13 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | - | 15.5억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | +0.20% | -8.22% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.