| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-07-20 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | -3.75% | -2.30% | +5.80% |
| 2026-02-06 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | -0.43% | -0.14% | -17.75% |
| 2025-02-07 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | -0.13% | +5.23% | +7.32% |
| 2024-10-02 | 현금ㆍ현물배당결정 (분기배당) | +0.12% | +3.62% | +6.62% |
| 2024-09-11 | 중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | +1.65% | +2.91% | +9.75% |
| 2024-02-07 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | +2.84% | +2.34% | -4.85% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.