| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-02-11 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | +1.35% | +7.07% | +1.98% |
| 2025-11-14 | 신주인수권행사 | -3.48% | +6.79% | +12.20% |
| 2025-05-16 | 증권발행실적보고서 | - | - | - |
| 2025-03-24 | 주요사항보고서(유상증자결정) | - | - | - |
| 2024-08-02 | 주요사항보고서(유상증자결정) | - | - | - |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.03.24정정 1회 | 유상증자 | 248억 | 17,000원 | 1,500,000주 | 13,284,094주 → 14,784,094주 | 일반공모증자 | - | 납입일 2025-05-16 상장일 2025-05-23 | - | - |
| 2024.08.02 | 유상증자 | 39.8억 | 17,000원 | 234,114주 | 13,044,940주 → 13,279,054주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2024-08-16 | - | - |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.