| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-08-14 | 반기보고서 (2026.06) | +1.19% | -16.35% | -17.21% |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.19정정 3회 | 전환사채(CB) 11회 | 1,300억 | 13,995원 | 9,289,031주 | 12,784,405주 | 사모 | - | 납입일 2024-04-11 | -9.16% | -17.45% |
| 2023.02.21 | 전환사채(CB) 9회 | 330억 | 15,684원 | 2,104,055주 | 12,369,639주 | 사모 | 콜 · 풋 | 납입일 2023-02-23 | +2.54% | +11.55% |
| 2022.07.25 | 전환사채(CB) 8회 | 100억 | 11,467원 | 872,067주 | 12,101,260주 | 사모 | 콜 · 풋 | 납입일 2022-07-27 | -1.30% | +4.35% |
| 2021.02.23 | 전환사채(CB) 7회 | 300억 | 12,296원 * | 2,439,817주 | 11,009,831주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 3회 | 납입일 2021-02-25 | +11.89% | +5.49% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.