| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-08-28 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | +0.17% | +4.07% | +0.68% |
| 2026-08-21 | 매매거래정지및정지해제(중요내용공시) | +0.58% | +14.98% | +13.23% |
| 주요사항보고서(회사합병결정) | ||||
| 주주총회소집결의 | ||||
| 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | ||||
| 2026-08-14 | 반기보고서 (2026.06) | +0.57% | +8.13% | +13.80% |
| 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | ||||
| 2026-08-07 | 영업(잠정)실적(공정공시) | -1.82% | -2.92% | +12.77% |
| 기업설명회(IR)개최(안내공시) | ||||
| 기업설명회(IR)개최(안내공시) | ||||
| 신규시설투자등 | ||||
| 특수관계인과의리스거래 |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.08.12정정 2회 | 유상증자 | 1,238억 | 17,200원 | 7,200,000주 | 45,000,000주 → 52,200,000주 | 주주배정후 실권주 일반공모 | - | 기준일 2021-09-24 권리락일 2021-09-23 납입일 2021-11-09 상장일 2021-11-19 | -0.52% | -4.13% |
| 2021.03.26정정 1회 | 교환사채(EB) 1회 | 159억 | 664,864원 * | 688,057주 | - | 사모 | 조정 1회 | 납입일 2021-04-01 | +0.49% | -4.69% |
| 2020.08.05정정 2회 | 유상증자 | 1,050억 | 7,000원 | 15,000,000주 | 30,000,000주 → 45,000,000주 | 주주배정후 실권주 일반공모 | - | 기준일 2020-09-16 권리락일 2020-09-15 납입일 2020-11-03 상장일 2020-11-16 | -0.20% | +0.51% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.