| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.02.27 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 7.3억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | -0.12% | -2.14% |
| 2023.03.03 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 7.3억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | -0.16% | +4.99% |
| 2022.03.04 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 65원 | - | 9.5억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | -0.90% | -3.60% |
| 2021.02.26 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 70원 | - | 10.2억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | -2.53% | -6.67% |
| 2020.02.28 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 70원 | - | 10.2억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | -2.80% | +2.62% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.