| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.02정정 1회 | 전환사채(CB) 4회 | 100억 | 1,524원 | 6,561,679주 | 29,490,202주 | 사모 | 콜 · 풋 | 납입일 2026-07-10 | -7.43% | -12.00% |
| 2022.02.28 | 유상증자 | 8.0억 | 3,100원 | 258,489주 | 4,038,129주 → 4,296,618주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2022-03-15 | - | - |
| 2021.11.24정정 1회 | 유상증자 | 3.8억 | 3,100원 | 121,329주 | 3,916,800주 → 4,038,129주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2021-12-09 | - | - |
| 2020.02.27 | 전환사채(CB) 2회 | 10.0억 | 4,300원 | 232,558주 | - | 사모 | 풋 | 납입일 2020-02-28 | - | - |
| 2020.01.17정정 1회 | 전환사채(CB) 1회 | 30.0억 | 4,300원 | 697,674주 | - | 사모 | 풋 | 납입일 2020-01-20 | - | - |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.02.13 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 30원 | - | 8.6억 | 기준일 2024-02-29 배당락일 2024-02-28 지급 예정일 2024-04-19 | +3.03% | -2.91% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.