| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-30 | [기재정정]반기보고서 (2026.06) | +1.00% | - | - |
| 2026-08-14 | 반기보고서 (2026.06) | +4.51% | +12.30% | +15.37% |
| 2026-07-09 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | -2.76% | -5.89% | -2.48% |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.04.11정정 1회 | 유상증자 | 100.0억 | 2,155원 | 4,640,371주 | 28,937,113주 → 33,577,484주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2023-05-25 상장일 2023-06-14 | +0.16% | -0.16% |
| 2022.07.08정정 6회 | 유상증자 | 183억 | - | 6,790,351주 | 22,146,762주 → 28,937,113주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2022-11-30 | -0.64% | -12.13% |
| 2021.11.25정정 2회 | 유상증자 | 146억 | 4,530원 | 3,222,867주 | 18,234,240주 → 21,457,107주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2022-01-26 상장일 2022-02-16 | +3.69% | -16.15% |
| 2020.09.21정정 5회 | 전환사채(CB) 4회 | 68.1억 | 5,370원 * | 1,268,156주 | 14,474,525주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 3회 | 납입일 2021-04-29 | -5.94% | -5.94% |
| 2020.08.04정정 3회 | 전환사채(CB) 3회 | 200억 | 4,495원 | 4,449,388주 | 14,474,525주 | 사모 | 풋 | 납입일 2020-09-24 | +15.29% | +32.16% |
| 2020.08.03정정 1회 | 유상증자 | 100.0억 | 3,650원 | 2,739,726주 | 11,734,799주 → 14,474,525주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2020-09-17 상장일 2020-10-05 | +24.39% | +62.93% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.