| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-08-14 | 반기보고서 (2026.06) | -0.50% | -2.68% | -3.02% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.19정정 1회 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 400원 | 5.0% | 26.2억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 지급 예정일 2026-04-27 | +2.68% | +2.30% |
| 2025.03.12 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 250원 | - | 16.4억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 지급 예정일 2025-04-25 | +1.76% | -2.55% |
| 2024.03.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 250원 | - | 16.4억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 지급 예정일 2024-04-22 | +0.65% | +3.06% |
| 2023.03.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 300원 | - | 19.6억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 지급 예정일 2023-04-23 | +3.09% | -1.69% |
| 2022.03.08 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 13.1억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 지급 예정일 2022-04-29 | +0.83% | -0.42% |
| 2021.03.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | - | 9.8억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 지급 예정일 2021-04-23 | +5.56% | +16.30% |
| 2020.02.27 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | - | 10.0억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 지급 예정일 2020-04-24 | -5.02% | +0.99% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.