| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-09 | 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) | +1.71% | +0.00% | - |
| 2026-02-13 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | +7.38% | +25.00% | +72.62% |
| 2025-11-17 | 주요사항보고서(유형자산양수결정) | -0.29% | -10.99% | -4.10% |
| 2025-09-25 | 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) | -3.15% | -17.14% | -21.01% |
| 2025-09-24 | 조회공시요구(현저한시황변동) | +9.17% | +3.67% | -14.63% |
| 2025-09-11 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | +4.65% | +65.06% | +54.87% |
| 2025-02-27 | 증권발행실적보고서 | - | - | - |
| 2025-01-21 | 주요사항보고서(유상증자결정) | - | - | - |
| 2024-07-18 | 주요사항보고서(무상증자결정) | - | - | - |
| 2024-07-10 | 주요사항보고서(유상증자결정) | - | - | - |
| 2024-06-14 | 주요사항보고서(유상증자결정) | - | - | - |
| 2024-05-17 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | - | - | - |
| 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09.11정정 1회 | 전환사채(CB) 8회 | 250억 | 11,450원 | 2,183,406주 | 10,630,784주 | 사모 | 콜 · 풋 | 납입일 2025-09-19 | +4.65% | +65.06% |
| 2025.01.21정정 1회 | 유상증자 | 97.3억 | 8,350원 | 1,260,000주 | 9,269,984주 → 10,529,984주 | 일반공모증자 | - | 납입일 2025-02-27 상장일 2025-03-07 | - | - |
| 2024.07.18 | 무상증자 | - | - | - | 4,634,992주 → 9,269,984주 | 1주당 1주 배정 | - | 기준일 2024-08-02 권리락일 2024-08-01 | - | - |
| 2024.07.10 | 유상증자 | 27.0억 | 12,000원 | 225,000주 | 4,293,326주 → 4,518,326주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2024-07-10 | - | - |
| 2024.06.14 | 유상증자 | 10.0억 | 12,000원 | 83,333주 | 4,209,993주 → 4,293,326주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2024-06-14 | - | - |
| 2024.05.17 | 유상증자 | 11.0억 | 12,000원 | 91,665주 | 3,650,000주 → 3,741,665주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2024-05-17 | - | - |
| 2024.05.17 | 전환사채(CB) 7회 | 10.0억 | 15,000원 | 66,666주 | 3,650,000주 | 사모 | 콜 · 풋 | 납입일 2024-05-17 | - | - |
| 2021.09.29 | 전환사채(CB) 6회 | 5.0억 | 15,000원 | 33,333주 | 3,410,000주 | 사모 | 콜 · 풋 | 납입일 2021-09-30 | - | - |
| 2021.09.28 | 전환사채(CB) 5회 | 10.0억 | 15,000원 | 66,666주 | 3,410,000주 | 사모 | 콜 · 풋 | 납입일 2021-09-28 | - | - |
| 2021.09.13정정 1회 | 전환사채(CB) 4회 | 15.0억 | 15,000원 | 100,000주 | 3,410,000주 | 사모 | 콜 · 풋 | 납입일 2021-09-24 | - | - |
| 2021.08.13 | 전환사채(CB) 3회 | 30.0억 | 15,000원 | 200,000주 | 3,410,000주 | 사모 | 콜 · 풋 | 납입일 2021-08-19 | - | - |
| 2021.03.15 | 전환사채(CB) 2회 | 30.0억 | 10,000원 | 300,000주 | 3,410,000주 | 사모 | 풋 | 납입일 2021-03-17 | - | - |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.