| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-02-12 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | -0.89% | -2.34% | -10.51% |
| 2025-09-22 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | -0.34% | -4.51% | -10.05% |
| 2025-03-21 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | +3.85% | +5.16% | +4.17% |
| 2025-02-13 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | +1.01% | +2.31% | -11.90% |
| 2024-06-18 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | -1.46% | -6.60% | +11.43% |
| 2024-03-15 | 자기주식처분결과보고서 | +0.00% | -1.50% | -9.29% |
| 2024-03-13 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | +1.03% | +1.25% | -2.57% |
| 2024-02-08 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | +1.11% | -2.14% | -5.95% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.