| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-07-31 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +0.38% | -5.63% | -7.30% |
| 2026-04-30 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +0.00% | -4.68% | -14.81% |
| 2026-03-12 | 현금ㆍ현물배당결정 | -0.30% | -2.72% | +0.61% |
| 2026-02-26 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | -2.20% | -13.73% | -17.63% |
| 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) | ||||
| 2025-10-31 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -0.34% | -2.01% | +1.34% |
| 2025-07-25 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -1.16% | -6.25% | -6.83% |
| 2025-04-25 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +0.30% | -2.74% | -0.61% |
| 2025-03-13 | 현금ㆍ현물배당결정 | +0.67% | +5.18% | +8.70% |
| 2025-02-27 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | -2.26% | -3.39% | +5.16% |
| 2024-11-01 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +1.70% | +3.10% | +11.46% |
| 2024-07-26 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +0.13% | -3.70% | -9.79% |
| 2024-06-24 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | +0.66% | +1.32% | -0.66% |
| 2024-04-26 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -0.74% | -2.96% | -9.48% |
| 2024-03-27 | 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) | +0.48% | -2.87% | -2.99% |
| 2024-03-14 | 현금ㆍ현물배당결정 | -1.12% | +2.00% | +1.87% |
| 2024-02-28 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | -1.69% | +4.68% | +9.87% |
| 2024-02-02 | 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) | +0.00% | -2.23% | -0.12% |
| 2024-01-31 | 증권발행실적보고서(합병등) | -0.37% | -2.61% | -3.85% |
| 자기주식처분결과보고서 | ||||
| 2023-12-18 | 주요사항보고서(회사분할결정) | +1.62% | +6.72% | -4.98% |
| 2023-11-08 | 주권매매거래정지(우회상장여부 및 요건충족확인) | +1.12% | +3.93% | -5.50% |
| 주요사항보고서(자기주식처분결정) | ||||
| 주권매매거래정지해제(우회상장 미해당) | ||||
| 2023-11-03 | 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) | +1.26% | +3.09% | +1.03% |
| 2023-10-27 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +0.85% | -5.85% | -2.87% |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.12.18정정 2회철회 | 회사분할 | - | - | - | - → - | - | - | - | +1.62% | +6.72% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.12 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 4,000원 | 6.5% | 240억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | -0.30% | -2.72% |
| 2025.03.13 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 4,000원 | - | 240억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | +0.67% | +5.18% |
| 2024.03.14 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 4,500원 | - | 276억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | -1.12% | +2.00% |
| 2023.03.16 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 4,500원 | - | 276억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | -1.41% | -5.71% |
| 2022.03.10 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 3,500원 | - | 220억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | +0.00% | -1.50% |
| 2021.03.11 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 2,500원 | - | 157억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | +10.42% | +17.11% |
| 2020.03.12 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 2,050원 | - | 129억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | -7.94% | -31.30% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.