| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-08-26 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | +0.00% | +0.40% | -0.27% |
| 2026-08-13 | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | -1.04% | -5.44% | -2.07% |
| 반기보고서 (2026.06) | ||||
| 2026-08-05 | 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | +2.98% | +4.61% | +1.22% |
| 현금ㆍ현물배당결정 | ||||
| 2026-07-30 | 영업(잠정)실적(공정공시) | +9.74% | +16.89% | +14.76% |
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.05 | 중간배당 · 현금배당 | 보통 200원 · 우선 200원 | 2.80% | 47.6억 | 기준일 2026-09-30 배당락일 2026-09-29 지급 예정일 2026-10-23 | +2.98% | +4.61% |
| 2026.02.06 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 300원 · 우선 350원 | - | 71.3억 | 기준일 2026-03-31 배당락일 2026-03-30 지급 예정일 2026-04-22 | +0.59% | +4.57% |
| 2025.08.06 | 중간배당 · 현금배당 | 보통 200원 · 우선 200원 | - | 47.6억 | 기준일 2025-09-30 배당락일 2025-09-29 지급 예정일 2025-10-23 | +0.80% | +0.00% |
| 2025.02.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 300원 · 우선 350원 | - | 71.3억 | 기준일 2025-03-31 배당락일 2025-03-28 | -0.58% | +0.00% |
| 2024.08.07 | 중간배당 · 현금배당 | 보통 200원 · 우선 200원 | - | 47.6억 | 기준일 2024-09-30 배당락일 2024-09-27 지급 예정일 2024-10-23 | +1.34% | +0.21% |
| 2024.02.06 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 300원 · 우선 350원 | - | 71.3억 | 기준일 2024-03-31 배당락일 2024-03-28 | -0.90% | -1.27% |
| 2023.08.08 | 중간배당 · 현금배당 | 보통 200원 · 우선 200원 | - | 47.6억 | 기준일 2023-09-30 배당락일 2023-09-26 지급 예정일 2023-10-20 | -1.31% | -2.24% |
| 2023.02.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 · 우선 550원 | - | 119억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | +0.15% | -3.58% |
| 2022.07.21 | 중간배당 · 현금배당 | 보통 200원 · 우선 200원 | - | 47.6억 | 기준일 2022-06-30 배당락일 2022-06-29 지급 예정일 2022-08-10 | +3.05% | +9.16% |
| 2022.02.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 400원 · 우선 450원 | - | 95.1억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | -0.40% | -1.20% |
| 2021.07.28 | 중간배당 · 현금배당 | 보통 200원 · 우선 200원 | - | 47.6억 | 기준일 2021-06-30 배당락일 2021-06-29 지급 예정일 2021-08-20 | +0.62% | +0.93% |
| 2021.02.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 · 우선 550원 | - | 119억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | -0.74% | +0.74% |
| 2020.07.28 | 중간배당 · 현금배당 | 보통 200원 · 우선 200원 | - | 47.6억 | 기준일 2020-06-30 배당락일 2020-06-29 지급 예정일 2020-08-24 | +1.39% | -4.53% |
| 2020.02.06 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 400원 · 우선 450원 | - | 95.1억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | +0.00% | -3.36% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.