| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.03.10정정 2회 | 전환사채(CB) 3회 | 300억 | 5,957원 * | 4,936,209주 | 9,293,398주 | 사모 | 풋 · 조정 4회 | 납입일 2025-04-08 | +29.90% | +32.88% |
| 2024.12.20정정 6회 | 유상증자 | 200억 | 6,079원 | 3,290,011주 | 6,003,387주 → 9,293,398주 | 제3자배정증자 | 보호예수 1년 | 납입일 2025-03-19 상장일 2025-04-11 | -4.83% | -12.71% |
| 2024.03.28정정 1회 | 유상증자 | 10.0억 | 15,130원 | 66,093주 | 5,937,294주 → 6,003,387주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2024-04-05 상장일 2024-04-24 | -0.41% | -4.65% |
| 2023.09.22정정 6회철회 | 유무상증자 | - | - | - | - → - | - | - | - | -6.44% | -17.62% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.