| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-08-26 | 기업설명회(IR)개최 | -1.03% | +4.81% | -8.15% |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 2026-08-14 | 반기보고서 (2026.06) | -7.96% | -29.93% | -31.62% |
| 2026-08-10 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | +5.15% | -16.81% | -27.78% |
| 2026-08-07 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +6.75% | -1.75% | -18.85% |
| 2026-07-31 | 결산실적공시예고 | +29.54% | +49.82% | +14.11% |
| 기업설명회(IR)개최 |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.12 | 주식소각 | - | - | - | 12,203,150주 → 12,129,150주 | 74,000주 · 27.0억 · 기취득 자기주식 | - | 소각 예정일 2025-11-19 | +2.47% | -10.96% |
| 2025.09.22 | 교환사채(EB) 1회 | 395억 | 61,800원 | 638,376주 | - | 사모 | - | 납입일 2025-09-30 | +5.22% | -6.34% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.02.14 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 | - | 52.8억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 지급 예정일 2022-04-25 | -7.27% | -11.42% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.