| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.26 | 전환사채(CB) 6회 | 200억 | 11,668원 | 1,714,089주 | 29,016,758주 | 사모 | 콜 | 납입일 2026-07-06 | -1.40% | +7.16% |
| 2026.06.26 | 전환사채(CB) 5회 | 200억 | 11,668원 | 1,714,089주 | 29,016,758주 | 사모 | 콜 · 풋 | 납입일 2026-07-06 | -1.40% | +7.16% |
| 2025.03.19정정 1회 | 무상증자 | - | - | - | 13,979,064주 → 27,958,128주 | 1주당 1.0주 배정 | - | 기준일 2025-04-04 권리락일 2025-04-03 상장일 2025-04-25 | +4.02% | +2.21% |
| 2023.09.21 | 전환사채(CB) 4회 | 250억 | 2,622,361원 * | 1,954,652주 | 13,335,601주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 1회 | 납입일 2023-09-25 | -1.59% | -4.21% |
| 2023.09.21 | 교환사채(EB) 3회 | 100억 | 14,708원 | 679,902주 | - | 사모 | - | 납입일 2023-09-25 | -1.59% | -4.21% |
| 2021.08.26정정 1회 | 전환사채(CB) 2회 | 200억 | 1,138,627원 * | 910,912주 | 13,335,601주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 2회 | 납입일 2021-09-02 | +0.00% | +5.64% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.26 | 중간배당 · 현금배당 | 보통 350원 | - | 102억 | 기준일 2026-06-30 배당락일 2026-06-29 지급 예정일 2026-07-20 | -1.40% | +7.16% |
| 2026.02.19 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 350원 | - | 102억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | +0.53% | +6.02% |
| 2025.07.07 | 중간배당 · 현금배당 | 보통 250원 | - | 72.3억 | 기준일 2025-06-30 배당락일 2025-06-27 지급 예정일 2025-07-31 | +11.11% | +11.03% |
| 2025.02.20 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 600원 | - | 82.0억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | -1.02% | -0.51% |
| 2024.07.12 | 중간배당 · 현금배당 | 보통 400원 | - | 37.1억 | 기준일 2024-06-30 배당락일 2024-06-27 지급 예정일 2024-07-29 | -0.50% | -5.31% |
| 2024.02.28 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 550원 | - | 70.5억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | -0.59% | -9.68% |
| 2023.07.07 | 중간배당 · 현금배당 | 보통 350원 | - | 44.2억 | 기준일 2023-06-30 배당락일 2023-06-29 지급 예정일 2023-07-14 | +0.07% | +3.03% |
| 2023.02.15 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 | - | 63.2억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | +0.85% | +1.84% |
| 2022.07.06 | 중간배당 · 현금배당 | 보통 350원 | - | 44.1억 | 기준일 2022-06-30 배당락일 2022-06-29 지급 예정일 2022-07-15 | -2.89% | +4.18% |
| 2022.02.23 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 400원 | - | 50.4억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | +5.60% | +17.03% |
| 2021.07.12 | 중간배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 25.0억 | 기준일 2021-06-30 배당락일 2021-06-29 지급 예정일 2021-07-16 | +0.80% | -1.86% |
| 2021.02.22 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 300원 | - | 37.0억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | +1.42% | +19.91% |
| 2020.07.03 | 중간배당 · 현금배당 | 보통 150원 | - | 18.9억 | 기준일 2020-06-30 배당락일 2020-06-29 지급 예정일 2020-07-15 | -0.29% | +1.32% |
| 2020.02.24 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 250원 | - | 31.6억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | -4.00% | -12.44% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.