| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-07-28 | 영업(잠정)실적(공정공시) | -5.45% | -3.83% | -1.21% |
| 2026-07-23 | 결산실적공시예고(안내공시) | +8.20% | -5.88% | +4.41% |
| 2026-04-28 | 영업(잠정)실적(공정공시) | +0.00% | +18.30% | -3.66% |
| 2026-04-24 | 결산실적공시예고(안내공시) | +0.77% | +17.76% | -0.77% |
| 2026-03-04 | 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | -14.94% | +0.51% | +15.40% |
| 현금ㆍ현물배당결정 | ||||
| 2026-02-06 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | -1.10% | +5.02% | +3.45% |
| 영업(잠정)실적(공정공시) | ||||
| 2026-02-03 | 결산실적공시예고(안내공시) | +8.13% | +24.53% | +16.33% |
| 2025-11-05 | 영업(잠정)실적(공정공시) | -5.87% | -2.37% | -8.67% |
| 2025-10-31 | 결산실적공시예고(안내공시) | +1.91% | -4.49% | -6.40% |
| 2025-07-29 | 영업(잠정)실적(공정공시) | -1.90% | -12.31% | -14.81% |
| 2025-07-24 | 결산실적공시예고(안내공시) | -3.09% | -14.49% | -20.38% |
| 2025-05-07 | 영업(잠정)실적(공정공시) | +5.12% | +8.18% | +7.18% |
| 2025-04-29 | 결산실적공시예고(안내공시) | +0.42% | -0.55% | +6.91% |
| 2025-03-07 | 현금ㆍ현물배당결정 | +1.69% | -1.69% | -9.84% |
| 2025-02-05 | 영업(잠정)실적(공정공시) | +5.70% | +30.17% | +9.78% |
| 2025-01-31 | 결산실적공시예고(안내공시) | -2.13% | +8.89% | +1.90% |
| 2025-01-13 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | +0.53% | -1.49% | +12.09% |
| 2024-11-01 | 영업(잠정)실적(공정공시) | -4.55% | -12.78% | -20.53% |
| 2024-10-29 | 결산실적공시예고(안내공시) | +1.61% | -6.14% | -11.07% |
| 2024-07-30 | 영업(잠정)실적(공정공시) | +0.17% | -9.90% | -12.80% |
| 2024-07-25 | 결산실적공시예고(안내공시) | -1.69% | -1.02% | -9.15% |
| 2024-04-30 | 영업(잠정)실적(공정공시) | +0.48% | +34.93% | +33.97% |
| 2024-04-25 | 결산실적공시예고(안내공시) | +0.51% | +5.68% | +34.57% |
| 2024-02-06 | 영업(잠정)실적(공정공시) | +0.21% | -1.68% | -7.16% |
| 2024-02-01 | 결산실적공시예고(안내공시) | -1.71% | -1.50% | -11.13% |
| 2024-01-15 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | -1.81% | -7.59% | -17.18% |
| 2023-12-01 | 최대주주변경 | -0.32% | -2.26% | -2.58% |
| 최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시) | ||||
| 2023-11-01 | 영업(잠정)실적(공정공시) | +6.33% | +12.65% | +24.29% |
| 2023-10-27 | 결산실적공시예고(안내공시) | +2.24% | +7.13% | +23.22% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.04 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 350원 | 1.7% | 103억 | 기준일 2026-03-31 배당락일 2026-03-30 | -14.94% | +0.51% |
| 2025.03.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 350원 | - | 103억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | +1.69% | -1.69% |
| 2023.03.06 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 779원 | - | 229억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | +3.15% | -1.86% |
| 2022.03.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,090원 | - | 320억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | +3.38% | -2.70% |
| 2021.03.03 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 711원 | - | 209억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | +0.57% | -8.02% |
| 2020.02.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 315원 | - | 92.5억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | +0.65% | +3.10% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.