| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-30 | [기재정정]신규시설투자등 | +1.09% | - | - |
| 2026-09-29 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | -0.69% | - | - |
| 2026-09-16 | [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | -3.60% | -3.60% | - |
| [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.26 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 140원 | - | 67.6억 | 기준일 2026-03-16 배당락일 2026-03-13 지급 예정일 2026-04-15 | +3.76% | +7.42% |
| 2025.02.03 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 281원 | - | 136억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 지급 예정일 2025-04-11 | -2.78% | +3.51% |
| 2024.01.30 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 250원 | - | 121억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 지급 예정일 2024-04-12 | +0.08% | -5.45% |
| 2023.01.30 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 550원 | - | 265억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 지급 예정일 2023-04-18 | -0.92% | +2.20% |
| 2022.01.26 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 550원 | - | 265억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 지급 예정일 2022-04-12 | -0.74% | +3.37% |
| 2021.01.25 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 350원 | - | 110억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 지급 예정일 2021-04-12 | -2.16% | -9.67% |
| 2020.01.20 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 350원 | - | 110억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 지급 예정일 2020-04-13 | +0.35% | -3.51% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.