| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.04.11 | 전환사채(CB) 6회 | 70.0억 | 1,319원 * | 5,307,050주 | 27,906,106주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 1회 | 납입일 2025-04-15 | +7.75% | +10.81% |
| 2025.02.28정정 1회 | 전환사채(CB) 5회 | 125억 | 1,781원 * | 7,018,528주 | 27,906,106주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 2회 | 납입일 2025-03-05 | +1.35% | -6.77% |
| 2023.03.17정정 1회 | 전환사채(CB) 4회 | 250억 | 5,440원 * | 4,595,588주 | 27,906,106주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 1회 | 납입일 2023-03-21 | +4.11% | -2.79% |
| 2021.03.31정정 2회 | 전환사채(CB) 3회 | 200억 | 10,950원 * | 1,826,484주 | 27,906,106주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 1회 | 납입일 2021-04-08 | -0.75% | -12.03% |
| 2020.04.16정정 1회 | 회사분할 | - | - | - | - | 존속 주식회사 넥스트엔터테인먼트월드 (Next Entertainment World Co.,Ltd)(약호 NEW) | - | 분할기일 2020-06-01 | +2.23% | +6.42% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.