| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-02-09 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | +0.67% | +10.90% | -0.67% |
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | ||||
| 현금ㆍ현물배당결정 | ||||
| 2025-02-20 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | +1.95% | -2.11% | -13.96% |
| 현금ㆍ현물배당결정 | ||||
| 2024-02-15 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | -0.70% | -2.66% | -11.48% |
| 현금ㆍ현물배당결정 |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 10.0억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | +0.67% | +10.90% |
| 2025.02.20 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 10.0억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | +1.95% | -2.11% |
| 2024.02.15 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 10.0억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | -0.70% | -2.66% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.