| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.25 | 주식소각 | - | - | - | 19,474,358주 → 18,974,358주 | 500,000주 · 29.2억 · 기취득 자기주식 | - | 소각 예정일 2026-03-06 | +1.62% | -10.36% |
| 2023.02.09 | 주식소각 | - | - | - | 19,974,358주 → 19,474,358주 | 500,000주 · 32.1억 · 기취득 자기주식 | - | 소각 예정일 2023-02-16 | +3.82% | +3.32% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.06 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 75원 | - | 13.3억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | -1.95% | +3.76% |
| 2025.02.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 75원 | - | 13.3억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | -0.28% | +0.99% |
| 2024.02.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 36.4억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | +0.19% | +0.96% |
| 2023.02.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 250원 | - | 45.5억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | +3.82% | +3.32% |
| 2022.02.08 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | - | 28.1억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | -0.58% | -4.65% |
| 2021.02.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | - | 28.1억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | +1.95% | -3.69% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.