| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-07-31 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +7.05% | +18.91% | +14.10% |
| 2026-06-26 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | -8.44% | +8.12% | +7.63% |
| 2026-02-12 | 현금ㆍ현물배당결정 | +0.78% | +2.72% | -9.96% |
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | ||||
| 2025-07-31 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -0.72% | -4.14% | -8.70% |
| 2025-02-18 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -0.32% | +6.65% | -1.71% |
| 2025-02-12 | 현금ㆍ현물배당결정 | -0.72% | +0.31% | -4.93% |
| 2024-07-25 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -0.52% | +7.29% | +2.43% |
| 2024-07-16 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | +1.23% | +0.35% | +1.41% |
| 2024-02-16 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +7.17% | -2.22% | -13.04% |
| 2024-02-14 | 현금ㆍ현물배당결정 | +0.00% | -4.87% | -14.38% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.12 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 11.3억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | +0.78% | +2.72% |
| 2025.02.12 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 11.3억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | -0.72% | +0.31% |
| 2024.02.14 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 11.5억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | +0.00% | -4.87% |
| 2023.02.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 11.4억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | -0.58% | -9.19% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.