| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-07-27 | 영업(잠정)실적(공정공시) | -0.42% | -0.32% | +6.32% |
| 2026-07-08 | 합병등종료보고서(합병) | -8.08% | -2.60% | -11.40% |
| 2026-04-29 | 영업(잠정)실적(공정공시) | +2.51% | +2.16% | -22.72% |
| 2026-04-22 | 주요사항보고서(회사합병결정) | +2.64% | +12.99% | +4.83% |
| 2026-02-25 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | -2.11% | -8.98% | -10.97% |
| 2025-11-07 | 영업(잠정)실적(공정공시) | -5.13% | -13.72% | -12.65% |
| 2025-09-24 | 신규시설투자등 | +7.42% | +4.87% | +13.86% |
| 2025-08-04 | 영업(잠정)실적(공정공시) | -0.30% | +6.00% | +5.20% |
| 2025-04-29 | 영업(잠정)실적(공정공시) | -0.71% | -6.73% | +6.61% |
| 2025-02-25 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | -2.48% | -13.78% | -14.30% |
| 2025-02-21 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | +1.99% | -10.39% | -10.91% |
| 2024-11-08 | 영업(잠정)실적(공정공시) | +0.51% | -18.49% | -35.79% |
| 2024-10-10 | 불성실공시법인지정 (공시불이행) | +5.69% | +2.01% | -18.18% |
| 2024-09-24 | 불성실공시법인지정예고 (공시불이행) | +0.89% | -0.07% | -3.50% |
| 2024-08-09 | 영업(잠정)실적(공정공시) | +1.19% | +9.26% | -9.19% |
| 2024-05-03 | 영업(잠정)실적(공정공시) | -1.22% | -6.74% | -8.56% |
| 2024-02-08 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | -0.91% | +0.00% | +4.09% |
| 2024-01-31 | 영업(잠정)실적(공정공시) | -4.95% | -5.38% | +5.16% |
| 2023-12-18 | 신규시설투자등 | +0.72% | +0.48% | +15.87% |
| 2023-11-06 | 영업(잠정)실적(공정공시) | -0.48% | -6.24% | -4.52% |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.02.21 | 전환사채(CB) 4회 | 150억 | 12,320원 | 1,217,532주 | 12,797,923주 | 사모 | - | 납입일 2025-02-25 | +1.99% | -10.39% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.