| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-02-26 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | -2.48% | -9.75% | -4.06% |
| 현금ㆍ현물배당결정 | ||||
| 2025-02-28 | 현금ㆍ현물배당결정 | -1.94% | +2.43% | -1.46% |
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | ||||
| 2024-02-27 | 현금ㆍ현물배당결정 | -3.38% | -6.39% | -5.26% |
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | ||||
| 2024-01-03 | 합병등종료보고서(합병) | -2.25% | -4.87% | -6.74% |
| 합병등종료보고서(합병) | ||||
| 2023-10-16 | 주요사항보고서(회사합병결정) | -0.96% | -4.97% | -0.57% |
| 주요사항보고서(회사합병결정) | ||||
| 회사합병결정(종속회사의주요경영사항) | ||||
| 회사합병결정(종속회사의주요경영사항) |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.26 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | - | 31.7억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 지급 예정일 2026-04-24 | -2.48% | -9.75% |
| 2025.02.28 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | - | 31.7억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 지급 예정일 2025-04-25 | -1.94% | +2.43% |
| 2024.02.27 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | - | 31.7억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 지급 예정일 2024-04-26 | -3.38% | -6.39% |
| 2023.02.27 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | - | 31.7억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 지급 예정일 2023-04-28 | -1.22% | -0.17% |
| 2022.02.25 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | - | 31.7억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 지급 예정일 2022-04-29 | +2.32% | +6.52% |
| 2021.02.26 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 20.0억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 지급 예정일 2021-04-30 | -2.88% | +0.77% |
| 2020.02.28 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 20.0억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | -4.15% | +0.23% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.