| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-08-14 | 반기보고서 (2026.06) | +0.90% | +1.87% | +1.59% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.12 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 60원 | 3.3% | 13.2억 | 기준일 2026-03-27 배당락일 2026-03-26 | -1.92% | -0.85% |
| 2025.03.13 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 60원 | - | 13.2억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | +3.29% | -0.23% |
| 2022.03.16 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | - | 33.1억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | +0.88% | -0.76% |
| 2021.03.11 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 22.1억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | +2.98% | +6.37% |
| 2020.03.12 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 10.9억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | -6.11% | -38.15% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.