| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.27 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 125원 | - | 9.3억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | -1.93% | -10.24% |
| 2025.03.13 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 60원 | - | 4.5억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | -0.70% | +1.86% |
| 2024.03.14 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 60원 | - | 4.5억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | +0.00% | -0.99% |
| 2023.03.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 60원 | - | 4.5억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | -0.55% | -7.93% |
| 2022.03.10 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 60원 | - | 4.5억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | +8.15% | +20.86% |
| 2021.03.11 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 60원 | - | 4.5억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | +3.05% | +5.73% |
| 2020.02.25 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 60원 | - | 4.5억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | +3.77% | -0.98% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.