| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 28.2억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | -0.20% | +2.59% |
| 2025.02.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 28.2억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | -3.13% | -0.63% |
| 2024.02.14 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 28.2억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | -0.79% | -2.75% |
| 2023.02.10 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 120원 | - | 33.9억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | -3.24% | -6.83% |
| 2022.02.14 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 28.2억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | -3.44% | +3.91% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.