| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-02-06 | 현금ㆍ현물배당결정 | +0.58% | +2.52% | +12.04% |
| 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | ||||
| 2025-12-15 | 기타경영사항(자율공시) (배당기준일 변경 안내) | -1.57% | -1.12% | +4.72% |
| 2025-12-09 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | -1.79% | -3.57% | -4.46% |
| 2025-10-14 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | -1.63% | -0.23% | -4.90% |
| 2025-07-01 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +0.38% | -6.95% | -12.78% |
| 단일판매ㆍ공급계약체결 | ||||
| 2025-03-04 | 회사합병결정(종속회사의주요경영사항) | -0.73% | -0.98% | -7.09% |
| 2025-02-07 | 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | -2.88% | +0.72% | -1.44% |
| 현금ㆍ현물배당결정 | ||||
| 2024-12-31 | 타인에대한채무보증결정 | +1.55% | -0.36% | +6.65% |
| 2024-12-16 | 기타경영사항(자율공시) (배당기준일 변경 안내) | +1.34% | +4.02% | +2.99% |
| 2024-08-14 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | +3.20% | +4.79% | -3.42% |
| 2024-07-31 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +4.19% | -2.09% | +2.56% |
| 2024-06-25 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | -0.39% | -6.26% | -14.68% |
| 2024-04-29 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +1.54% | +7.47% | +23.74% |
| 2024-02-29 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +0.97% | +2.42% | +10.90% |
| 2024-02-07 | 현금ㆍ현물배당결정 | +0.96% | +4.24% | +8.03% |
| 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | ||||
| 2023-11-27 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +0.05% | +0.93% | -0.52% |
| 2023-11-16 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +1.00% | +1.11% | +0.37% |
| 2023-10-17 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +0.86% | -2.84% | -5.33% |
| 2023-10-06 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +2.97% | +0.97% | -1.28% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.06 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 900원 | - | 127억 | 기준일 2026-02-27 배당락일 2026-02-26 지급 예정일 2026-04-17 | +0.58% | +2.52% |
| 2025.02.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 800원 | - | 113억 | 기준일 2025-03-31 배당락일 2025-03-28 지급 예정일 2025-04-18 | -2.88% | +0.72% |
| 2024.02.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 800원 | - | 114억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | +0.96% | +4.24% |
| 2023.02.24 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 600원 | - | 85.7억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | -0.43% | +0.43% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.