| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-08-14 | 반기보고서 (2026.06) | +0.88% | +0.00% | +0.29% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.26 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 205원 | - | 32.0억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 지급 예정일 2026-04-22 | -0.89% | -8.42% |
| 2025.02.25 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 175원 | - | 27.3억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 지급 예정일 2025-04-24 | +0.34% | +0.17% |
| 2024.02.20 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 175원 | - | 27.3억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 지급 예정일 2024-04-25 | -2.94% | -8.58% |
| 2023.02.21 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 15.6억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 지급 예정일 2023-04-27 | -1.12% | -0.45% |
| 2022.02.22 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | - | 23.4억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 지급 예정일 2022-04-28 | -2.99% | -2.19% |
| 2021.02.23 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 7.8억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 지급 예정일 2021-04-22 | -2.39% | -6.73% |
| 2020.02.25 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 125원 | - | 19.5억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 지급 예정일 2020-04-22 | +1.25% | -5.49% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.