| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.04정정 1회 | 교환사채(EB) 7회 | 154억 | 19,937원 | 773,733주 | - | 사모 | - | 납입일 2025-12-12 | +6.10% | +24.13% |
| 2023.04.17 | 전환사채(CB) 6회 | 350억 | 10,191원 | 3,434,402주 | 18,229,365주 | 사모 | 콜 | 납입일 2023-04-19 | -0.69% | +3.74% |
| 2021.05.04정정 2회 | 전환사채(CB) 5회 | 200억 | 15,764원 | 1,268,713주 | 16,981,213주 | 사모 | 콜 · 풋 | 납입일 2021-05-14 | -0.32% | -11.08% |
| 2021.05.04정정 1회 | 유상증자 | 50.0억 | - | 355,037주 | 16,981,213주 → 17,336,250주 | 제3자배정증자 | 보호예수 1년 | 납입일 2021-05-14 | -0.32% | -11.08% |
| 2021.05.04정정 1회 | 유상증자 | 50.0억 | - | 355,035주 | 16,981,213주 → 17,336,248주 | 제3자배정증자 | 보호예수 1년 | 납입일 2021-05-14 | -0.32% | -11.08% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.