| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-03-11 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | +3.15% | +6.31% | +19.85% |
| 현금ㆍ현물배당결정 | ||||
| 2025-03-12 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | -0.78% | +9.59% | -9.59% |
| 2024-03-13 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | -1.32% | -3.59% | +2.84% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.11 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | 3.08% | 7.9억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | +3.15% | +6.31% |
| 2020.03.10 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 80원 | - | 5.1억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | -3.28% | -11.55% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.