| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-07-24 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -0.64% | -12.42% | -6.40% |
| 2026-07-15 | 결산실적공시예고(안내공시) | +9.24% | +4.55% | +7.50% |
| 2026-04-30 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +1.29% | +0.49% | -13.11% |
| 2026-04-23 | 결산실적공시예고(안내공시) | +4.07% | +10.80% | +7.96% |
| 2026-02-05 | 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | +1.47% | +2.75% | -4.58% |
| 현금ㆍ현물배당결정 | ||||
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | ||||
| 2026-01-29 | 결산실적공시예고(안내공시) | +0.55% | +1.28% | -13.71% |
| 2026-01-27 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | +0.19% | +4.41% | +12.09% |
| 2025-12-16 | 기타경영사항(자율공시) (배당기준일 변경 안내) | -2.49% | -3.25% | -2.29% |
| 2025-11-04 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -0.71% | -8.50% | -8.85% |
| 2025-10-28 | 결산실적공시예고(안내공시) | -0.51% | -4.43% | -12.95% |
| 2025-07-24 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -1.42% | -13.11% | -16.59% |
| 2025-07-17 | 결산실적공시예고(안내공시) | -0.76% | -5.74% | -14.50% |
| 2025-04-25 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +4.53% | +9.65% | +18.50% |
| 2025-04-18 | 결산실적공시예고(안내공시) | +1.51% | +6.73% | +21.61% |
| 2025-01-22 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | +0.16% | -10.37% | +3.51% |
| 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | ||||
| 현금ㆍ현물배당결정 | ||||
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | ||||
| 2025-01-16 | 결산실적공시예고(안내공시) | -0.49% | -6.02% | +6.83% |
| 2024-12-13 | 기타경영사항(자율공시) (배당기준일 변경 안내) | +0.74% | +8.52% | +13.89% |
| 2024-11-12 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -1.19% | -0.34% | -11.19% |
| 2024-11-06 | 결산실적공시예고(안내공시) | -3.68% | -6.72% | -13.28% |
| 2024-07-25 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +0.00% | +2.70% | -4.05% |
| 2024-07-22 | 결산실적공시예고(안내공시) | -6.28% | -5.38% | -8.97% |
| 2024-04-22 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +0.39% | -2.49% | -7.48% |
| 2024-04-16 | 결산실적공시예고(안내공시) | +0.54% | +0.94% | -3.75% |
| 2024-03-21 | 최대주주등소유주식변동신고서 | -1.49% | -0.50% | -5.58% |
| 2024-01-25 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | -0.38% | -0.51% | -1.26% |
| 현금ㆍ현물배당결정 | ||||
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | ||||
| 2024-01-19 | 결산실적공시예고(안내공시) | -0.99% | +2.48% | +0.12% |
| 2023-11-08 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +1.53% | +15.71% | +7.79% |
| 2023-11-02 | 결산실적공시예고(안내공시) | +3.46% | +21.99% | +18.95% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.05 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,500원 | - | 244억 | 기준일 2026-02-27 배당락일 2026-02-26 | +1.47% | +2.75% |
| 2025.01.22 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 2,400원 | - | 390억 | 기준일 2025-02-28 배당락일 2025-02-27 | +0.16% | -10.37% |
| 2024.01.25 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,800원 | - | 293억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | -0.38% | -0.51% |
| 2023.01.26 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 4,500원 | - | 732억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | +0.51% | +2.78% |
| 2022.01.27 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 5,400원 | - | 878억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | -5.37% | -9.15% |
| 2021.01.27 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,350원 | - | 220억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | -0.68% | -5.87% |
| 2020.02.11 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 830원 | - | 135억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | +0.66% | -1.44% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.