| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-10-01 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | +0.69% | - | - |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 2026-09-29 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | +1.01% | - | - |
| 주식등의대량보유상황보고서(약식) | ||||
| 자기주식취득결과보고서 | ||||
| 임시주주총회결과 | ||||
| 주식소각결정 |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 주식소각 | - | - | - | 25,888,290주 → 25,388,290주 | 500,000주 · 기취득 자기주식 | - | 소각 예정일 2026-10-20 | +1.01% | - |
| 2026.06.04 | 주식소각 | - | - | - | 27,229,210주 → 25,888,290주 | 1,340,920주 · 79.6억 · 기취득 자기주식 | - | 소각 예정일 2026-06-24 | -2.96% | -8.00% |
| 2022.09.22정정 2회 | 전환사채(CB) 1회 | 295억 | 6,564원 | 4,494,210주 | 27,174,135주 | 사모 | 풋 | 납입일 2022-09-26 | -4.75% | -21.08% |
| 2022.06.21 | 무상증자 | - | - | - | 9,058,045주 → 27,174,135주 | 1주당 2주 배정 | - | 기준일 2022-07-06 권리락일 2022-07-05 상장일 2022-08-01 | +6.78% | +18.60% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.02.10 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 35원 | - | 9.4억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | +2.81% | -13.78% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.