| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.02.27 | 감자 | - | - | - | 45,444,970주 → 43,993,012주 | 감자비율 3.19% | - | 기준일 2020-04-27 신주 상장일 2020-05-15 | +1.41% | +2.50% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 분기배당 · 현금배당 | 보통 100원 | 2.8% | 49.8억 | 기준일 2026-06-30 배당락일 2026-06-29 | +1.31% | +4.80% |
| 2026.03.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | 1.1% | 24.6억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | -3.03% | -1.82% |
| 2025.07.10 | 분기배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 49.2억 | 기준일 2025-06-30 배당락일 2025-06-27 | -0.35% | +2.74% |
| 2025.03.12 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 24.4억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 지급 예정일 2025-04-25 | +2.63% | +0.00% |
| 2024.03.13 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 97.3억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 지급 예정일 2024-04-26 | +0.00% | -3.92% |
| 2023.03.15 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 97.3억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 지급 예정일 2023-04-28 | +0.55% | -0.12% |
| 2022.03.14 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 99.2억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 지급 예정일 2022-04-28 | -0.62% | -0.51% |
| 2021.03.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 250원 | - | 110억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | -1.71% | +0.82% |
| 2020.02.27 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 88.0억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | +1.41% | +2.50% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.