| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-08-14 | 반기보고서 (2026.06) | +6.70% | +4.52% | +5.19% |
| 2026-07-16 | [기재정정]유형자산처분결정(자회사의 주요경영사항) | +0.00% | -3.29% | +4.94% |
| 2026-07-15 | 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) | +0.17% | -3.30% | -1.49% |
| 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) | ||||
| 2026-07-06 | 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | +3.19% | +1.68% | -1.01% |
| 현금ㆍ현물배당결정 |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.05정정 3회 | 유상증자 | 180억 | 2,250원 | 8,004,708주 | 55,895,292주 → 63,900,000주 | 주주배정후 실권주 일반공모 | - | 기준일 2026-01-19 권리락일 2026-01-16 납입일 2026-03-12 상장일 2026-03-25 | -0.46% | -0.74% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.06 | 분기배당 · 현금배당 | 보통 74원 | 2.5% | 47.3억 | 기준일 2026-07-21 배당락일 2026-07-20 지급 예정일 2026-08-12 | +3.19% | +1.68% |
| 2026.01.23 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | - | 83.8억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | +0.68% | +0.51% |
| 2025.07.17 | 분기배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 27.9억 | 기준일 2025-06-30 배당락일 2025-06-27 지급 예정일 2025-08-06 | +1.44% | -3.44% |
| 2025.01.24 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | - | 83.8억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | -0.65% | +4.14% |
| 2024.07.18 | 분기배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 27.9억 | 기준일 2024-06-30 배당락일 2024-06-27 지급 예정일 2024-08-07 | -0.16% | -2.03% |
| 2024.01.31 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | - | 80.3억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | +0.00% | +2.72% |
| 2023.07.20 | 분기배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 26.8억 | 기준일 2023-06-30 배당락일 2023-06-29 지급 예정일 2023-08-09 | -0.46% | -5.16% |
| 2023.01.31 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | - | 80.3억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | +0.00% | +3.75% |
| 2022.07.21 | 분기배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 26.8억 | 기준일 2022-06-30 배당락일 2022-06-29 지급 예정일 2022-08-10 | -0.40% | -1.37% |
| 2022.01.28 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 120원 | - | 65.8억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | +5.69% | +10.92% |
| 2021.07.22 | 분기배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 27.4억 | 기준일 2021-06-30 배당락일 2021-06-29 지급 예정일 2021-08-11 | +0.44% | +2.10% |
| 2021.02.03 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 120원 | - | 65.8억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | +1.89% | +2.48% |
| 2020.07.24 | 분기배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 27.4억 | 기준일 2020-06-30 배당락일 2020-06-29 지급 예정일 2020-08-12 | -1.04% | -0.43% |
| 2020.02.03 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 120원 | - | 65.8억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | +0.21% | +1.63% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.