| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | -0.26% | +0.63% | - |
| 2026-09-09 | 자기주식취득결과보고서 | -0.05% | +0.69% | - |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.10 | 주식소각 | - | - | - | 17,980,482주 → 17,397,000주 | 583,482주 · 170억 · 기취득 자기주식 | - | 소각 예정일 2025-11-20 | -1.20% | -9.97% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.08 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,000원 | - | 162억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | +2.78% | +4.08% |
| 2024.12.16 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 800원 | - | 135억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | +2.22% | -0.99% |
| 2023.12.15 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 600원 | - | 106억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | -1.29% | -1.46% |
| 2022.12.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 | - | 88.4억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | -1.42% | +3.20% |
| 2021.12.14 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 | - | 89.1억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | -1.36% | +5.64% |
| 2021.03.08 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 | - | 88.2억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | -4.06% | -1.85% |
| 2020.03.03 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 | - | 88.2억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | -3.12% | +1.78% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.