| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | +1.10% | - | - |
| 2026-09-22 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | -0.72% | -1.77% | - |
| 2026-09-21 | 투자판단관련주요경영사항 | -1.99% | -5.58% | - |
| 2026-09-18 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | -0.70% | -7.27% | - |
| 2026-09-11 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | +0.88% | -1.70% | - |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09.12정정 1회 | 유상증자 | 2,100억 | 29,910원 | 7,021,063주 | 83,274,281주 → 90,295,344주 | 제3자배정증자 | 보호예수 1년 | 납입일 2025-10-01 상장일 2025-10-28 | -5.55% | -12.59% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.