| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-28 | 중간(분기)배당락 | +0.74% | - | - |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.12 | 주식소각 | - | - | - | 52,225,994주 → 46,734,402주 | 5,491,592주 · 1,737억 · 기취득 자기주식 | - | 소각 예정일 2026-08-31 | -1.84% | -3.99% |
| 2021.04.08 | 무상증자 | - | - | - | 26,234,020주 → 52,225,994주 | 1주당 1주 배정 | - | 기준일 2021-04-26 권리락일 2021-04-23 상장일 2021-05-20 | +19.37% | +31.24% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 분기배당 · 현금배당 | 보통 300원 | 1.3% | 137억 | 기준일 2026-03-31 배당락일 2026-03-30 지급 예정일 2026-05-15 | -2.24% | +13.88% |
| 2026.03.11 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 400원 | 1.6% | 184억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 지급 예정일 2026-04-10 | -0.89% | +2.24% |
| 2025.03.12 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 92.3억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 지급 예정일 2025-04-25 | -1.02% | +0.82% |
| 2024.03.06 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 92.1억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 지급 예정일 2024-04-19 | -5.25% | -2.02% |
| 2023.08.09 | 분기배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 93.2억 | 기준일 2023-06-30 배당락일 2023-06-29 지급 예정일 2023-08-29 | +4.85% | -2.31% |
| 2023.05.10 | 분기배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 95.0억 | 기준일 2023-03-31 배당락일 2023-03-30 지급 예정일 2023-05-30 | -0.41% | -6.53% |
| 2023.03.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 99.6억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 지급 예정일 2023-04-21 | +2.68% | +0.62% |
| 2022.11.08 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 101억 | 기준일 2022-09-30 배당락일 2022-09-29 지급 예정일 2022-11-28 | -1.80% | +16.04% |
| 2022.08.09 | 분기배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 101억 | 기준일 2022-06-30 배당락일 2022-06-29 지급 예정일 2022-08-29 | +0.74% | -11.53% |
| 2022.05.13 | 분기배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 103억 | 기준일 2022-03-31 배당락일 2022-03-30 지급 예정일 2022-06-02 | +3.07% | +8.17% |
| 2022.03.04 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 400원 | - | 206억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 지급 예정일 2022-04-22 | -3.12% | -9.74% |
| 2021.11.11 | 분기배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 103억 | 기준일 2021-09-30 배당락일 2021-09-29 지급 예정일 2021-11-30 | -2.10% | +8.58% |
| 2021.07.14 | 분기배당 · 현금배당 | 보통 400원 | - | 207억 | 기준일 2021-06-30 배당락일 2021-06-29 지급 예정일 2021-08-03 | +2.39% | -6.09% |
| 2021.03.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,500원 | - | 390억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | +4.86% | +6.07% |
| 2020.03.06 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 26.0억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | +29.98% | +32.67% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.