| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.07.30정정 1회 | 주식병합 | - | - | - | 184,273,811주 → 36,854,762주 | 액면 100원 → 500원 | - | 효력발생일 2025-10-01 | +0.67% | -1.56% |
| 2023.10.13 | 전환사채(CB) 3회 | 80.0억 | 390원 * | 20,512,820주 | 163,761,009주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 2회 | 납입일 2023-10-17 | -2.78% | -11.67% |
| 2021.03.16정정 1회 | 주식병합 | - | - | - | 163,761,009주 | - | - | - | +2.49% | -6.56% |
| 2020.11.23정정 2회 | 유상증자 | 10.0억 | 507원 | 1,972,382주 | 161,788,627주 → 163,761,009주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2020-11-30 상장일 2020-12-10 | +6.51% | +8.62% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.