| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-10-02 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | -3.98% | - | - |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 2026-09-30 | 기타시장안내 (시가총액 미달에 따른 상장폐지 우려 관련 안내) | -5.36% | - | - |
| 2026-09-29 | 투자판단관련주요경영사항 (경영지배인 선임) | -18.60% | - | - |
| 2026-09-28 | 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자) | +16.81% | - | - |
| 최대주주변경 |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16정정 1회 | 유상증자 | 100억 | 2,500원 | 4,000,000주 | 5,016,703주 → 9,016,703주 | 제3자배정증자 | 보호예수 1년 | 납입일 2026-09-28 상장일 2026-10-08 | +1.87% | +37.94% |
| 2026.03.03 | 주식병합 | - | - | - | 25,083,517주 → 5,016,703주 | 액면 500원 → 2,500원 | - | 효력발생일 2026-04-28 | -9.47% | -21.05% |
| 2020.07.29정정 1회 | 전환사채(CB) 10회 | 175억 | 2,038원 * | 1,815,505주 | 20,947,500주 | 사모 | 풋 · 조정 3회 | 납입일 2020-07-31 | +4.50% | +3.11% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.03.08 | 결산배당 · 현물배당 | 보통 148원 | - | 36.2억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 지급 예정일 2024-04-27 | -6.84% | -7.91% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.