| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-08-06 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +0.97% | +2.67% | -5.34% |
| 2026-07-31 | 결산실적공시예고 | +6.97% | +8.87% | +9.69% |
| 2026-06-19 | 주식소각결정 | -1.86% | -20.83% | -17.35% |
| 2026-02-11 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | +1.67% | +7.62% | +1.86% |
| 2025-04-30 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +1.09% | +3.12% | -1.40% |
| 2025-02-26 | 배당락 | -1.20% | -6.33% | -6.63% |
| 2025-02-10 | 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | +1.87% | +7.33% | +2.73% |
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | ||||
| 현금ㆍ현물배당결정 | ||||
| 2025-01-09 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +0.48% | +0.16% | +0.32% |
| 2024-12-16 | 기타경영사항(자율공시) (배당기준일 변경 안내) | +5.17% | +0.49% | -23.52% |
| 2024-11-08 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -6.18% | -11.08% | -22.04% |
| 2024-11-01 | 결산실적공시예고 | -2.18% | +1.03% | +2.64% |
| 2024-05-07 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +4.48% | -3.66% | -5.83% |
| 2024-04-29 | 결산실적공시예고 | -2.18% | -1.63% | -5.44% |
| 2024-02-07 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | -0.27% | +2.19% | +2.74% |
| 2023-10-10 | 단일판매ㆍ공급계약해지 | -4.93% | -2.30% | -1.97% |
| 단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.19 | 주식소각 | - | - | - | 62,638,000주 → 62,438,000주 | 200,000주 · 4.8억 · 기취득 자기주식 | - | 소각 예정일 2026-06-30 | -1.86% | -20.83% |
| 2022.04.15정정 3회철회 | 유상증자 | - | - | - | - → - | 제3자배정증자 | - | - | +15.79% | +13.68% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.02.10 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | - | 93.7억 | 기준일 2025-02-28 배당락일 2025-02-27 | +1.87% | +7.33% |
| 2020.02.05 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | - | 31.2억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 지급 예정일 2020-04-17 | -0.72% | +13.34% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.