| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-22 | 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | +0.28% | +9.30% | - |
| 2026-08-14 | 반기보고서 (2026.06) | +1.63% | +0.00% | +5.48% |
| 2026-08-10 | 기업설명회(IR)개최 | +5.65% | -1.04% | +1.19% |
| 2026-08-06 | 영업(잠정)실적(공정공시) | +0.00% | +1.35% | +1.95% |
| 2026-07-23 | [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반) | +16.34% | -0.82% | +5.88% |
| 2026-07-22 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | -1.29% | -4.03% | +8.71% |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.10.13정정 1회 | 유상증자 | 100.0억 | 7,000원 | 1,428,571주 | 33,182,668주 → 34,611,239주 | 제3자배정증자 | - | 납입일 2023-10-23 상장일 2023-11-02 | -9.99% | -21.24% |
| 2023.10.13정정 2회 | 전환사채(CB) 8회 | 500억 | 4,130원 * | 5,013,953주 | 34,611,239주 | 공모 | 풋 · 조정 2회 | 납입일 2023-12-22 | -9.99% | -21.24% |
| 2021.06.28 | 전환사채(CB) 7회 | 800억 | 11,350원 * | 7,048,442주 | 33,182,668주 | 사모 | 콜 · 풋 · 조정 2회 | 납입일 2021-06-30 | +2.48% | +0.00% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.