| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-06-26 | 최대주주등소유주식변동신고서 | -1.68% | +4.03% | -9.41% |
| 2026-05-04 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | +15.96% | -0.41% | +5.73% |
| 2026-02-26 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | -0.58% | -8.78% | -12.09% |
| 2026-02-11 | 현금ㆍ현물배당결정 | -0.44% | -0.15% | -9.32% |
| 2025-04-01 | 최대주주등소유주식변동신고서 | +1.53% | -4.21% | +12.45% |
| 2025-02-27 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | -0.88% | -10.18% | -19.32% |
| 2025-02-13 | 현금ㆍ현물배당결정 | -1.12% | +16.45% | +10.22% |
| 2024-11-14 | 주식소각결정 | -0.57% | +14.77% | +4.32% |
| 2024-08-07 | 최대주주등소유주식변동신고서 | +2.56% | +11.94% | +3.41% |
| 2024-04-26 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | +3.69% | +4.43% | -5.17% |
| 2024-02-29 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | -4.18% | +11.46% | -6.09% |
| 2024-02-08 | 현금ㆍ현물배당결정 | +7.32% | +8.73% | +16.56% |
| 2023-12-05 | 최대주주등소유주식변동신고서 | -2.02% | +4.03% | +18.55% |
| 2023-10-27 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | -3.23% | +8.75% | +0.76% |
| 2023-10-04 | 합병등종료보고서(분할) | - | - | -38.15% |
| 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.11.14 | 주식소각 | - | - | - | 21,794,015주 → 21,600,102주 | 193,913주 · 10.7억 · 기취득 자기주식 | - | 소각 예정일 2024-11-21 | -0.57% | +14.77% |
| 2023.07.03 | 주식소각 | - | - | - | 27,355,975주 → 26,167,938주 | 1,188,037주 · 82.8억 · 기취득 자기주식 | - | 소각 예정일 2023-07-06 | +0.99% | +29.43% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.11 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 43.2억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | -0.44% | -0.15% |
| 2025.02.13 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 21.6억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | -1.12% | +16.45% |
| 2024.02.08 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 43.2억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | +7.32% | +8.73% |
| 2023.02.13 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 52.5억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | +0.70% | -1.50% |
| 2022.02.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 300원 | - | 79.8억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | +3.10% | +0.88% |
| 2021.02.10 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 125원 | - | 33.4억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | -2.26% | -0.75% |
| 2020.02.14 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | - | 40.0억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | +2.79% | -0.15% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.