| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-11 | 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) | -0.84% | -5.58% | - |
| 주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) | ||||
| 2026-02-06 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | +0.96% | +3.07% | -8.26% |
| 2025-06-26 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | +14.30% | +12.53% | +13.88% |
| 2025-01-31 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | -2.57% | -2.36% | -0.11% |
| 2024-02-14 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | +0.27% | -3.45% | -0.46% |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.06.26 | 전환사채(CB) 4회 | 200억 | 957원 | 20,898,641주 | 87,826,844주 | 사모 | 콜 · 풋 | 납입일 2025-06-30 | +14.30% | +12.53% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.